Προγραμματισμένη συζήτηση εφ’ όλης της ύλης πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21/3/2022 μεταξύ Δημοπρατηρίων, Εμπόρων κηπευτικών προϊόντων και Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας....
Καλώς ήρθατε στο δημοπρατήριο της “Golden Farm”
Η ποιότητα των προϊόντων της Ιεράπετρας και η παράδοση δεκαετιών της περιοχής μας στην καλλιέργεια πρώιμων κηπευτικών υψηλής διατροφικής αξίας, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, έθεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία του δημοπρατηρίου της Golden Farm.
Επιλεγμένα Προϊόντα Τελευταίας Δημοπρασίας
Δημοπρασίες
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 (Θερμοκρασία: 12-20℃) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 06/11 | 04/11 | 03/11 | |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ | 1.11€ | 1.18€ | 1.19€ | 1.13€ |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0.37€ | -€ | 0.30€ | -€ |
| ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α | 0.21€ | 0.22€ | 0.20€ | -€ |
| ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 1.84€ | 1.82€ | 1.55€ | 0.91€ |
| ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0.32€ | 0.25€ | -€ | -€ |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1.05€ | 1.05€ | 1.01€ | 0.75€ |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α | 1.54€ | 1.55€ | 1.51€ | 1.58€ |
| ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α | 0.78€ | 0.99€ | 1.09€ | 1.12€ |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 2.32€ | 2.33€ | -€ | 2.34€ |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 5.65€ | 5.57€ | 5.56€ | 5.24€ |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β | 3.25€ | 2.75€ | 2.86€ | 2.32€ |
| ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ | 1.31€ | 1.41€ | -€ | -€ |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ | 0.89€ | 1.05€ | 1.20€ | 1.49€ |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 3.00€ | 3.28€ | 2.97€ | -€ |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1.10€ | 1.28€ | 1.22€ | 1.20€ |
Πρόσφατα Νέα
Δημοσκόπηση
Agrocapital.gr
- ΑΑΔΕ – myDiesel: Ξεκίνησε η πρώτη πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ και ΦΠΑ στα πρατήρια για το αγροτικό πετρέλαιο
- Τι συμβαίνει στο ΥΠΑΑΤ; Αποχωρήσεις από νευραλγικές θέσεις και ερωτήματα για την επόμενη ημέρα
- Ενισχύσεις de minimis ύψους 1,97 εκατ. ευρώ για παραγωγούς μηδικής στον Έβρο και βιομηχανικής τομάτας στην Ημαθία

















